Trubky z uhlíkových vláken - Technické parametry
Trubky z uhlíkových vláken - Technické parametry
Krátkodobá tepelná odolnost :  180°C
Maximální krátkodobá tepelná odolnost až 60 sekund: 250°C
Dlouhodobá tepelná odolnost : 120°C stupňů Celsia Vysokoteplotní vytvrzování
Materiál: TORAYCA™ tkanina - uhlíkové vlákno
Proces výroby:
Trubka - Roll/Twill Wrapping
Deska - TWILL OVERWRAP
Lepidlo: Epoxy Resin
Standardní tolerance rozměrů: +/-0.1mm
Odchylka
| Průměr trubkyPovolená vnitřní odchylka (mm) | |||||||||
| ID - Rozsah vnitřního průměru (mm) | OD - Rozsah vnějšího průměru (mm) | Délka (mm) | |||||||
| Rozměr trubky (mm) | 2 - 5 | 6 - 30 | 30 - 100 | 100 - 300 | 3 - 30 | 30 - 100 | 100 -300 | Pod 2000 | Nad 2000 | 
| Standardní tolerance (mm) + | 0.15 | 0.05 | 0.08 | 0.2 | 0.05 | 0.08 | 0.2 | 0.5 | 2 | 
| Standardní tolerance (mm) - | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.5 | 2 | 
Materiál - UHLÍKOVÉ VLÁKNO
| Torayca® T300 DATOVÝ LIST | ||||||
| VLASTNOSTI VLÁKEN | ||||||
| Anglické jednotky | Metrické jednotky | Metoda testování | ||||
| Pevnost v tahu | 512 | ksi | 3,53 | MPa | TY-030B-01 | |
| Modul pružnosti v tahu | 33.4 | Msi | 230 | GPa | TY-030B-01 | |
| Protažení | 1.5 | % | 1.5 | % | TY-030B-01 | |
| Hustota | 0.064 | lbs/in 3 | 1.76 | g/cm 3 | TY-030B-02 | |
| Průměr vlákna | 2.8E-04 | in. | 7 | μm | ||

Materiál - 3K, 2 x 2 Twill Weave Carbon Fiber Fabric
| FUNKČNÍ VLASTNOSTI 3K uhlíkového vlákna | ||
| Jednotka vlákna | 3K | |
| Výtěžnost, Tex | 198 g/1000m TY-030B-03 | |
| Výtěžnost, Tex (UK) | 7,523 ft/lbs | |
| Počet vláken | 3000 | |
| CTE | -0.41 α⋅10 -6 / ̊C | |
| Měrné teplo | 0.19 Cal/g⋅ ̊C | |
| Tepelná vodivost | 0.025 Cal/cm⋅s⋅ ̊C | |
| Elektrická rezistivita | 1.7 x 10 -3 Ω⋅cm | |
| Složení uhlíku | 93 % | |
| Jednotka vlákna Výtěžnost, Tex | 3K | |
| Pevnost v tahu | 0.19 Cal/g⋅ ̊C | |
Materiál - KOMPOZIT
| VLASTNOSTI KOMPOZITU* | ||||
| Pevnost v tahu | 270 ksi | 1,86 MPa | ASTM | D-3039 | 
| Modul pružnosti v tahu | 20.0 Msi | 135 GPa | ASTM | D-3039 | 
| Protažení v tahu | 1.3 % | 1.3 % | ASTM | D-3039 | 
| Pevnost v tlaku | 215 ksi | 1,47 MPa | ASTM | D-695 | 
| Pevnost v ohybu | 260 ksi | 1,81 MPa | ASTM | D-790 | 
| Modul pružnosti v ohybu | 18.0 Msi | 125 GPa | ASTM | D-790 | 
| ILSS | 14 ksi | 10 kgf/mm 2 | ASTM | D-2344 | 
| 90 ̊ Pevnost v tahu | 11.0 ksi | 76 MPa | ASTM | D-3039 | 
| Toray 250˚F Epoxy Resin. Normalizováno na 60% objem vláken. | ||||
